SwellAddiction Brest
415 rue des Sternes
Port de plaisance du Moulin Blanc
29200 BREST
02.98.34.19.61
![]() | ||||
| MARQUE | MODELE | TAILLE | ANNEE | PRIX |
| EXOCET / XO | SL SPORT 78 / SILVER 8,4 | 2011 | 1 590€ | |
| EXOCET / XO | SL SPORT 78 / SILVER 8,4 | 2011 | 1 590€ | |
| EXOCET / XO | SL SPORT 78 / SILVER 8,4 | 2011 | 1 590€ | |
![]() | ||||
| MARQUE | MODELE | TAILLE | ANNEE | PRIX |
| RRD | MPE | 63 | 2000 | 150 € |
| QUATRO | SLASH&BURN | 63 | 2003 | 220 € |
| EXOCET | UNIVERSAL WAVE | 68 | 2004 | 299 € |
| FANATIC | NEWWAVE TWIN | 72 | 2010 | 879 € |
| AHD | SEAL | 74 | 2008 | 399 € |
| RRD | TWIN | 74 | 2010 | 550 € |
| QUATRO | SLASH&BURN | 75 | 2003 | 150 € |
| RRD | WAVECULT | 75 | 2008 | 599 € |
| RRD | HARDCORE S | 75 | 2006 | 450 € |
| STARBOARD | EVO XTV WOOD | 75 | 2009 | 650 € |
| STARBOARD | EVO XTV WOOD CARBON | 75 | 2009 | 750 € |
| STARBOARD | I SONIC WOOD | 76 | 2009 | 700 € |
| EXOCET | UNIVERSAL WAVE | 78 | 2004 | 250 € |
| FANATIC | NEWWAVE | 78 | 2005 | 399 € |
| FANATIC | NEWWAVE TWIN TE | 79 | 2010 | 750 € |
| FANATIC | QUAD TE | 79 | 2011 | 1 329€ |
| RRD | HARDCOREWAVE M | 81 | 2007 | 590 € |
| STARBOARD | QUAD WOOD | 81 | 2010 | 999 € |
| FANATIC | NEWWAVE TE | 83 | 2010 | 750 € |
| QUATRO | KT (RED NEON) | 83 | 2012 | 1 499€ |
| FANATIC | NEWWAVE | 83 | 2005 | 359 € |
| EXOCET | U SURF | 84 | 2008 | 450 € |
| RRD | FREESTYLE WAVE LTD | 84 | 2012 | 1 400€ |
| SIMMER | QUANTUM | 85 | 2012 | 1 390€ |
| FANATIC | BEE | 85 | 1999 | 150 € |
| TABOU | ROCKET 57 | 85 | 2005 | 359 € |
| TIGA | FREE CARVE | 85 | 2005 | 390 € |
| EXOCET | WARP SLALOM 62 | 90 | 2007 | 450 € |
| EXOCET | SPEED SLIDER S | 95 | 2006 | 250 € |
| SIMMER | FREEWAVE | 95 | 2012 | 1 390€ |
| QUATRO | LS (BLEUE) | 95 | 2012 | 1 499€ |
| EXOCET | RS3 | 100 | 2011 | 850 € |
| FANATIC | RAY | 100 | 2011 | 789 € |
| PATRIK | SLALOM | 110 | 2011 | 1 599€ |
| FANATIC | RAY | 115 | 2011 | 789 € |
| KONA | 9'5 TT | 120 | 2009 | 650 € |
| FANATIC | RAY | 130 | 2011 | 789 € |
| STARBOARD | GO | 131 | 2011 | 849 € |
| FANATIC | FALCON | 134 | 2011 | 999 € |
| FANATIC | HAWK | 135 | 2011 | 789 € |
| STARBOARD | GO + housse + aileron | 141 | 2011 | 899 € |
| KONA | 10'5 | 145 | 2008 | 550 € |
| FANATIC | SHARK | 150 | 2011 | 749 € |
| STARBOARD | GO + housse + 2 ailerons | 151 | 2011 | 899 € |
| KONA | ONE | 220 | 2007 | 700 € |
![]() | ||||
| MARQUE | MODELE | TAILLE | ANNEE | PRIX |
| SIMMER | MISSION X | 4,2 | 2010 | 290 € |
| SEVERNE | GATOR | 4,2 | 2009 | 210 € |
| NEILPRYDE | ZONE | 4,2 | 2002 | 150 € |
| NORTH | EGO | 4,2 | 2010 | 349 € |
| NORTH | EGO | 4,2 | 2011 | 459 € |
| LOFT | LIP | 4,2 | 2011 | 380 € |
| SEVERNE | S1 | 4,5 | 2008 | 220 € |
| NORTH | ICE | 4,7 | 2011 | 350 € |
| NORTH | EGO | 4,7 | 2010 | 349 € |
| NORTH | EGO CODE ORANGE | 4,7 | 2009 | 299 € |
| SIMMER | MISSION X | 4,7 | 2012 | 399 € |
| NEIL PRYDE | COMBAT | 4,7 | 2008 | 230 € |
| GOYA | ECLIPSE | 4,7 | 2010 | 290 € |
| SIMMER | BLACKTIP | 4,8 | 2011 | 280 € |
| SIMMER | BLACKTIP | 5 | 2012 | 399 € |
| SIMMER | ICON | 5 | 2012 | 399 € |
| LOFT | LIP | 5 | 2011 | 410 € |
| NORTH | EGO | 5 | 2011 | 479 € |
| GAASTRA | POISON | 5 | 2008 | 260 € |
| NORTH | ICE HD | 5 | 2010 | 349 € |
| NORTH | ICE | 5,3 | 2011 | 350 € |
| SIMMER | IRON | 5,3 | 2012 | 399 € |
| NORTH | EGO | 5,3 | 2009 | 250 € |
| NORTH | EGO (CODE ORANGE) | 5,6 | 2009 | 299 € |
| NEILPRYDE | RS RACING | 5,8 | 2008 | 190 € |
| NORTH | RAM F9 | 5,8 | 2009 | 200 € |
| NORTH | DUKE | 5,9 | 2011 | 469 € |
| NORTH | S TYPE | 6 | 2010 | 300 € |
| NEILPRYDE | V6 | 6 | 2007 | 180 € |
| HOT SAILS | SUPERFREAK | 6,3 | 2008 | 220 € |
| LOFT | SWITCHBLADE | 6,3 | 2011 | 410 € |
| LOFT | SWITCHBLADE | 6,3 | 2010 | 250 € |
| NORTH | RAM F8 | 6,3 | 2008 | 200 € |
| NAISH | RALLY | 6,4 | 250 € | |
| XO SAILS | SILVER | 6,5 | 2011 | 350 € |
| NORTH | X TYPE | 6,6 | 2007 | 340 € |
| NORTH | X TYPE | 6,6 | 2011 | 455 € |
| SEVERNE | REFLEX II | 7 | 2011 | 550 € |
| NORTH | WARP F11 | 7 | 2011 | 659 € |
| NORTH | WARP F11 | 7 | 2011 | 550 € |
| SIMMER | 2XC | 7,1 | 2009 | 280 € |
| SEVERNE | REFLEX II | 7,8 | 2011 | 550 € |
| SEVERNE | REFLEX II + MAT ENIGMA 460 | 7,8 | 2011 | 1199€ |
| NORTH | S TYPE | 7,8 | 2011 | 499 € |
| NORTH | WARP F11 | 7,8 | 2011 | 580 € |
| NORTH | WARP F11 + PLATINUM 460 | 7,8 | 2011 | 929 € |
| SIMMER | 3XC | 8 | 2009 | 280 € |
| NORTH | DAYTONA (NEUVE) | 8,4 | 2007 | 340 € |
| NORTH | S TYPE | 8,4 | 2011 | 505 € |
| SEVERNE | REFLEX II | 8,6 | 2011 | 530 € |
| NORTH | WARP F11 | 8,6 | 2011 | 590 € |
| NORTH | WARP F11 + PLATINUM 490 | 8,6 | 2011 | 939 € |
| NORTH | WARP F11 | 8,6 | 2011 | 699 € |
| NORTH | WARP F11 | 9,3 | 2011 | 600 € |
| SEVERNE | OVERDRIVE | 9,7 | 2011 | 550 € |
| NORTH | RAM F8 | 9,9 | 2008 | 150 € |
| NORTH | WARP F11 | 10 | 2011 | 610 € |
| NORTH | WARP F11 + PLATINUM 520 | 10 | 2011 | 989 € |
![]() | ||||
| TYPE | MARQUE | MODELE | TAILLE | PRIX |
| AILERON | 7TH WAVE | TWIN | 16,5 MT | 60 € |
| AILERON | MFC | TWIN TP/KS | 16 US | 70 € |
| AILERON | EXOCET | U-SURF | 19,5 US | 30 € |
| AILERON | NAISH | PRO AM | 22 US | 30 € |
| AILERON | MFC | FREESTYLE | 23 PB | 35 € |
| AILERON | SELECT | EXO X1 WAVE | 25 US | 50 € |
| AILERON | EXOCET | WAVE | 25 US | 49 € |
| AILERON | DRAKE | SLALOM PRO | 26 TT | 40 € |
| AILERON | SELECT | S11 | 29 TT | 79 € |
| AILERON | DRAKE | SLALOM PRO | 30 TT | 40 € |
| AILERON | SELECT | S11 | 31 TT | 79 € |
| AILERON | SELECT | S09 | 33 TT | 90 € |
| AILERON | SELECT | S11 | 33 TT | 79 € |
| AILERON | DEBOICHET | SL2 | 36 TT | 150 € |
| AILERON | DEBOICHET | SL4 | 38 TT | 180 € |
| AILERON | DRAKE | SLALOM | 40 TT | 40 € |
| AILERON | TECTONIC | TALON | 40 TT | 140 € |
| AILERON | DEBOICHET | SL4 | 42 TT | 180 € |
| AILERON | DEBOICHET | SL4 | 44 TT | 170 € |
| AILERON | DEBOICHET | SL6 | 48 DTT | 170 € |
| AILERON | SONNTAG | 50 DTT | 180 € | |
| AILERON | SELECT | RS7 | 51 DTT | 65 € |
| RALLONGE | SIDE ON | SDM | 30 | 30 € |
| RALLONGE | NORTH | RED SDM | 25 | 35 € |
| PROTECTION | BOOM MAST PROTECTOR | 12 € | ||
| PDM | RACE BASE | 50 € | ||
![]() | ||||
| MARQUE | MODELE | TAILLE | ANNEE | PRIX |
| AMEX | T BONE | 370 | 2010 | 150 € |
| DYNAFIBER | DROPSHAPE C55 | 430 | 2011 | 243 € |
| SEVERNE | ENIGMA 97 % SDM | 460 | 2011 | 450 € |
| LOFT | TE 100% RDM | 460 | 2011 | 516 € |
| SEVERNE | ENIGMA 97 % SDM | 460 | 2011 | 450 € |
| NORTH | SILVER SDM | 460 | 2011 | 239 € |
| AMEX | CROSSCUT SDM 80% | 520 | 2011 | 220 € |
| NEIL PRYDE | X9 | 530 | 80 € | |
![]() | ||||
| MARQUE | MODELE | TAILLE | ANNEE | PRIX |
| NORTH | PLATINUM | 170/220 | 2011 | 550 € |
| NORTH | SILVER (équipé) | 180/230 | 2011 | 139 € |
| NORTH | PLATINUM | 190/250 | 2011 | 600 € |
| NEILPRYDE | X6 | 200/250 | 2011 | 259 € |
| NAUTIX | JUMBO SLALOM | 205/255 | 50 € | |
| NORTH | PLATINUM | 240/290 | 2011 | 650 € |
![]() | ||||
| MARQUE | MODELE | TAILLE | ANNEE | PRIX |
| LOKAHI | AO | 7'4 | 2010 | 390 € |
| RRD | SUPER | 8'11 | 2012 | 799 € |
| FANATIC | FLY WAVE | 9' | 2011 | 899 € |
| STARBOARD | HERO LIM | 9' | 2010 | 500 € |
| HOBIE | COLIN MC PHILIPS (sans pad) | 9'4 | 2011 | 600 € |
| PSH | HULL PADDLER | 9'7 | 2011 | 600 € |
| WERNER | PAGAIE ADVANTAGE | 198cm | 2011 | 179 € |
| WERNER | PAGAIE ADVANTAGE | 200cm | 2010 | 179 € |
![]() | ||||
| MARQUE | MODELE | TAILLE | ANNEE | PRIX |
| CULT | FISH (FCS) | 5'8 | 170 € | |
| CULT | FISH | 5'8 | 150 € | |
| RIP CURL | TOKORO FISH QUAD | 6'0 | 530 € | |
| PUKAS | CABIANCA | 6'1 | 190 € | |
| MERRICK | TOM CARROL | 6'4 | 550 € | |
| RIP CURL | MAURICE COLE | 6'6 | 250 € | |
| DA KINE | HOUSSE THRUSTER | 6'6 | 35 € | |
![]() | ||||
| MARQUE | MODELE | TAILLE | ANNEE | PRIX |
| AIR RUSH | PROTOY | 120 | 199 € | |
| AIR RUSH | XPACT | 122 | 149 € | |
| PRO CARBONE | 125 | 290 € | ||
| JN | HONEY | 125 | 199 € | |
| AIR RUSH | X-PACK (NEUVE) | 126 | 2008 | 199 € |
| AIR RUSH | SIDE WINTER | 128 | 149 € | |
| RRD | SX 37 (NEUVE) | 128 | 2009 | 199 € |
| NOBILE | 129*38 (NEUVE) | 129 | 2009 | 399 € |
| NOBILE | 666 (NEUVE) | 131 | 2009 | 399 € |
| SLINGSHOT | CRISIS + housse | 137 | 2011 | 350 € |
| SLINGSHOT | CRISIS + housse | 141 | 2011 | 350 € |
| JN | BONE | 154 | 250 € | |
![]() | ||||
| MARQUE | MODELE | TAILLE | ANNEE | PRIX |
| SLINGSHOT | FUEL (complète) | 7 | 2010 | 649 € |
| SLINGSHOT | KEY (complète) | 7 | 2011 | 700 € |
| AIR RUSH | ONA | 9 | 2009 | 300 € |
| SLINGSHOT | KEY (complète) | 10 | 2011 | 750 € |
| JN | WILD THING 2 (complète) | 10 | 2009 | 300 € |
| JN | DA VINCI (complète) | 10 | 2008 | 250 € |
| NORTH | VEGAS (complète) | 10 | 2010 | 500 € |
| JN | DA VINCI (complète) | 12 | 2008 | 350 € |
| SLINGSHOT | KEY (complète) | 13 | 2011 | 790 € |
| JN | PRIMADONNA2 (complète) | 13 | 2009 | 200 € |
| AIR RUSH | PILOT (complète) | 14 | 2006 | 150 € |
| AIR RUSH | LIFT PRO | 15 | 2006 | 150 € |
| JN | PRIMADONNA | 16 | 2007 | 150 € |
| JN | PRIMADONNA | 16 | 2007 | 150 € |
| JN | EASY RIDER | 16,5 | 2007 | 150 € |
| JN | WILD THING | 17 | 2008 | 150 € |
| AIR RUSH | LIFT | 19,5 | 2006 | 150 € |
| AIR RUSH | LIFT PRO | 19,5 | 2006 | 150 € |









