Vous pouvez tester le matériel pendant une journée.
Prévoyez un chèque de caution de la valeur du matériel testé à laisser au magasin. Vous pouvez réserver (selon disponibilité) avec le formulaire ci-dessous (les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires).
![]() | ||||
| MARQUE | MODELE | TAILLE | ANNEE | PROGRAMME |
| FANATIC | HAWK | 120 | 2012 | FREERIDE |
| FANATIC | QUAD GDS | 87 | 2012 | WAVE |
| FANATIC | FREEWAVE | 105 | 2013 | FREEWAVE TRIFIN |
| AHD | SEALION | 7'6 | 2010 | WAVE LIGHTWIND |
| AHD | SEALION PRO | 7'6 | 2012 | WAVE LIGHTWIND |
| GOYA | QUAD | 104 | 2012 | WAVE LIGHTWIND |
| FANATIC | FREWAVE TE TRIFIN | 105 | 2013 | FREWAVE TRIFIN |
| FANATIC | TRIWAVE | 86 | 2013 | WAVE |
![]() | ||||
| MARQUE | MODELE | TAILLE | ANNEE | PROGRAMME |
| NORTH | HERO | 5.3 | 2012 | WAVE |
| NORTH | X TYPE | 6.6 | 2012 | FREERIDE |
| NORTH | S TYPE | 7.8 | 2012 | FREERACE |
| NORTH | VOLT | 4.7 | 2013 | WAVE |
| NORTH | VOLT | 4.2 | 2013 | WAVE |
| NORTH | IDOL | 5.9 | 2013 | FREEWAVE |
| LOFT SAILS | SWITCHBLADE | 7.8 | 2013 | FREERACE |
| LOFT SAILS | SWITCHBLADE | 6.3 | 2012 | FREERACE |
| SEVERNE | NCX | 7.0 | 2012 | FREERACE NO CAM |
| LOFT SAILS | PURELIP | 5.7 | 2012 | WAVE |
| LOFT SAILS | PURE LIP | 4.7 | 2013 | WAVE |
| EZZY | PANTHER ELITE | 5.0 | 2013 | WAVE |
![]() | ||||
| MARQUE | MODELE | TAILLE | ANNEE | PROGRAMME |
| STARBOARD | WIDEPOINT | 8'2 | 2012 | WAVE |
| STARBOARD | PRO WOOD | 8'5 x 29" | 2012 | WAVE |
| NASHKWELL | GETUP | 9'6 | 2012 | ALLROUND |
| AHD | SEALION | 7'6 | 2010 | WAVE |
| AHD | SEALION PRO | 7'6 | 2012 | WAVE |
| FANATIC | PROWAVE HRS | 8'5 | 2013 | WAVE |
![]() | ||||
| MARQUE | MODELE | TAILLE | ANNEE | PROGRAMME |
| NOTOX | RIPPLEY | 6x19 1/2x 2 1/2 | 2013 | SHORTBOARD |



