Nouveauté : Listing promotion !
Petite nouveauté sur le blog, vous pourrez désormais retrouver en ligne le stock promo de chaque magasin mis à jour régulièrement.
Petit exemple avec celui de Brest :
FLOTTEURS WINDSURF | |||||||
MARQUE | MODELE | VOLUME | MILLESIME | PRIX | PROMO | ||
FANATIC | TRIWAVE TE | 88 | 2015 | 2199€ | 1429€ | ||
FREEWAVE GDS | 96 | 2015 | 1849€ | 1199€ | |||
HAWK LTD | 113 | 2015 | 2099€ | 1369€ | |||
FALCON TE | 99 | 2015 | 2299€ | 1499€ | |||
FALCON TE | 120 | 2015 | 2299€ | 1499€ | |||
GECKO HRS | 98 | 2016 | 1429€ | 1079€ | |||
GECKO HRS | 105 | 2016 | 1429€ | 1079€ | |||
GECKO HRS | 112 | 2016 | 1429€ | 1079€ | |||
GECKO HRS | 156+ | 2016 | 1429€ | 1079€ | |||
FALCON TE | 99 | 2016 | 2499€ | 1869€ | |||
FALCON TE | 112 | 2016 | 2499€ | 1869€ | |||
FALCON TE | 121 | 2016 | 2499€ | 1869€ | |||
QUAD TE | 81 | 2016 | 2399€ | 1799€ | |||
STUBBY TE | 88 | 2016 | 2399€ | 1799€ | |||
TRIWAVE TE | 99 | 2016 | 2399€ | 1799€ | |||
PATRIK | SLALOM V2 | 110 | 2015 | 2049€ | 1399€ | ||
STARBOARD | BLACKBOX CARBON | 87 | 2014 | 2150€ | 999€ | ||
QUATRO | SUPER MINI THRUSTER | 78 | 2017 | 2085€ | 1669€ | ||
PYRAMID PREMIUM | 84 | 2014/2015 | 1849€ | 949€ | |||
SUPER MINI THRUSTER | 85 | 2017 | 2085€ | 1669€ | |||
SUPER MINI THRUSTER | 94 | 2017 | 2085€ | 1669€ | |||
TETRA THRUSTER | 99 | 2017 | 1990€ | 1349€ | |||
SIMMER | FRUGAL | 88 | 2014/2015 | 1690€ | 845€ | ||
VOILES WINDSURF | |||||||
MARQUE | MODELE | SURFACE | ANNEE | PRIX | PROMO | ||
HOT SAILS MAUI | BOLT | 4.1 | 2011 | 408€ | 199€ | ||
GOYA | ECLIPSE | 4.4 | 2010 | 579€ | 289€ | ||
BANZAI | 4.7 | 2013 | 639€ | 319.50€ | |||
BANZAI | 5.3 | 2013 | 659€ | 329.50€ | |||
BANZAI | 4 | 2014 | 569€ | 339€ | |||
BANZAI | 4.2 | 2014 | 579€ | 349€ | |||
BANZAI | 4.7 | 2014 | 599€ | 359€ | |||
GURU | 4.7 | 2013 | 639€ | 379€ | |||
GURU | 5 | 2013 | 639€ | 385€ | |||
GURU G4 | 4.7 | 2014 | 629€ | 440€ | |||
GURU G4 | 4.7 | 2015 | 699€ | 455€ | |||
GURU G4 | 5 | 2015 | 709€ | 459€ | |||
FRINGE | 4.7 | 2015 | 639€ | 415€ | |||
FRINGE | 5 | 2015 | 649€ | 419€ | |||
BANZAI | 4.7 | 2016 | 699€ | 525€ | |||
BANZAI | 5 | 2016 | 706€ | 529€ | |||
GURU | 4.7 | 2016 | 742€ | 555€ | |||
GURU | 5 | 2016 | 750€ | 559€ | |||
FRINGE | 4.7 | 2016 | 678€ | 509€ | |||
FRINGE | 5 | 2016 | 688€ | 519€ | |||
FRINGE | 5.3 | 2016 | 698€ | 525€ | |||
EZZY | WAVE PANTHER | 5.8 | 2011 | 619€ | 309€ | ||
LOFTSAILS | RACING BLADE | 7.0 | 2012 | 839€ | 419€ | ||
SWITCHBLADE | 8.5 | 2014 | 779€ | 469€ | |||
RACING BLADE | 8.6 | 2014 | 999€ | 599€ | |||
SWITCHBLADE | 6.3 | 2015 | 699€ | 489€ | |||
BLADE | 6.3 | 2015 | 899€ | 629€ | |||
BLADE | 7.8 | 2015 | 979€ | 685€ | |||
BLADE | 8.6 | 2015 | 1039€ | 729€ | |||
SIMMER | ICON | 3.7 | 2012 | 589€ | 294€ | ||
ICON | 4.0 | 2012 | 619€ | 309€ | |||
BLACKTIP | 5.1 | 2011 | 579€ | 289€ | |||
VMAX | 7.2 | 2014 | |||||
VMAX | 7.9 | 2014 | |||||
2XC | 6 | 2014 | 649€ | 370€ | |||
BLACKTIP | 5.3 | 2014 | 699€ | 455€ | |||
ICON | 5.0 | 2015 | |||||
SEVERNE | SWAT | 5.2 | 2012 | 560€ | 280€ | ||
S1 | 4.7 | 2012 | 710€ | 355€ | |||
NCX PRO | 8.0 | ||||||
GATOR | 4.7 | 2009 | 559€ | 279€ | |||
S-1 | 4.7 | 2009 | 579€ | 289€ | |||
SWAT | 4.7 | 2010 | 479€ | 239€ | |||
XO SAILS | SILVER | 7.1 | 2011 | 629€ | 314€ | ||
GOLD | 7.8 | 2012 | 859€ | 349€ | |||
STAND UP PADDLE | |||||||
MARQUE | MODELE | TAILLE | MILLESIME | PRIX | PROMO | ||
NOTOX | SURF GREEN ONE | 8'5*29 | 1859€ | 929€ | |||
STARBOARD | SUPER SLICK | 8"8 | 2011 | 780€ | 299€ |
Il sera prochainement enrichi avec des mâts, des wishbones, des accessoires etc …
Conservez ce lien dans vos favoris :
Même page à venir très rapidement pour vos shops de Auray & La Torche.