Nous vous proposons du matériel en test, pour vous aider dans votre choix d’achat.
Vous pouvez tester un flotteur de windsurf, un gréement, une planche du SUP ou de surf. Dans la plupart des cas, ce matériel est le même que celui proposé en location, et la location reste prioritaire sur le service de test. Pour pouvoir tester un matériel, la réservation est OBLIGATOIRE. Elle est possible par l’intermédiaire du formulaire ci-dessous (les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires). La décision de laisser sortir le matériel en test est dans tous les cas à notre libre appréciation.
Prévoyez un chèque de caution de la valeur du matériel testé à laisser au magasin.
Modalités de test :
pour les flotteurs de slalom (ou les gréements de slalom) : pendant les horaires d’ouverture, sur site (départ de la cale de l’Adonnante) ;
pour les flotteurs de vague : le flotteur est à prendre au magasin, pendant les horaires d’ouverture, et à rapporter au plus tard 24h après l’enlèvement ;
pour les SUP allround ou race : pendant les horaires d’ouverture, sur site (départ de la cale de l’Adonnante) ;
pour les SUP wave : le flotteur est à prendre au magasin, pendant les horaires d’ouverture, et à rapporter au plus tard 24h après l’enlèvement ;
pour les surfs : le flotteur est à prendre au magasin, pendant les horaires d’ouverture, et à rapporter au plus tard 24h après l’enlèvement.
MARQUE | MODELE | TAILLE | ANNEE | PROGRAMME |
FANATIC | Falcon | 99 | 2012 | Slalom |
FANATIC | Falcon | 113 | 2012 | Slalom |
FANATIC | Falcon | 125 | 2012 | Slalom |
FANATIC | Ray LTD | 115 | 2012 | Slalom |
FANATIC | Hawk Wood | 120 | 2012 | Slalom |
FANATIC | Hawk | 135 | 2012 | Slalom |
FANATIC | Shark | 150 | 2012 | Slalom |
FANATIC | Newwave Twin | 72 | 2012 | Wave |
FANATIC | Quad TE | 81 | 2012 | Wave |
FANATIC | Quad TE | 94 | 2012 | Wave |
FANATIC | Freewave TE | 95 | 2012 | Wave |
FANATIC | Skate TE | 100 | 2012 | Wave |
STARBOARD | Isonic Wood | 97 | 2012 | Slalom |
STARBOARD | Isonic Wood | 107 | 2012 | Slalom |
STARBOARD | Isonic Wide Wood | 117 | 2012 | Slalom |
STARBOARD | Futura | 111 | 2012 | Slalom |
STARBOARD | Go | 131 | 2012 | Slalom |
EXOCET | RS2 | 2012 | Slalom | |
EXOCET | RS3 | 2012 | Slalom | |
EXOCET | USurf Core | 90 | Wave | |
PATRIK | 110 | 2012 | Slalom | |
QUATRO | LS | 95 | 2012 | Wave |
QUATRO | KT | 83 | 2012 | Wave |
GOYA | Quad | 2012 | Wave | |
SIMMER | Quantum | 85 | 2012 | Wave |
SIMMER | FSW | 83 | 2012 | Wave |
MARQUE | MODELE | TAILLE | ANNEE | PROGRAMME |
NORTH | Ram F12 | 7.0 | 2012 | Slalom |
NORTH | Ram F12 | 7.8 | 2012 | Slalom |
NORTH | Ram F12 | 8.6 | 2012 | Slalom |
NORTH | Stype | 6.6 | 2012 | Slalom |
NORTH | Stype | 7.3 | 2012 | Slalom |
LOFT | Switchblade | 6.3 | 2012 | Slalom |
LOFT | Switchblade | 7.3 | 2012 | Slalom |
SIMMER | SCS | 7.5 | 2012 | Slalom |
SIMMER | Vmax | 6.6 | 2012 | Slalom |
SEVERNE | NCX | 7.5 | 2012 | Slalom |
SEVERNE | Turbo | 7.0 | 2012 | Slalom |
SEVERNE | Gator | 7.0 | 2012 | Slalom |
XO | Gold | 7.0 | 2012 | Slalom |
MARQUE | MODELE | TAILLE | ANNEE | PROGRAMME |
STARBOARD | PRO 7'7 | 7'7 x 27 | 2012 | WAVE |
STARBOARD | 8'2 WIDE POINT | 8'2 x 32 | 2012 | WAVE |
LOKAHI | AKA 8'4 WOOD | 8'4 x 30 | 2011 | WAVE |
STARBOARD | PRO 8'5 WOOD | 8'5 x 29 | 2012 | WAVE |
FANATIC | RIPPER | 8'6 x 30 | 2012 | KIDS ALLROUND/WAVE |
FANATIC | ALL WAVE 8'10 | 8'10 x 31 | 2012 | WAVE |
SURFTECH | MERRICK CADDY | 9'1 x 30 | 2011 | WAVE |
FANATIC | ALL WAVE 9'6 | 9'6 x 32 | 2012 | WAVE |
PSH | HULL PADDLER | 9'7 x 32 | 2011 | ALLROUND |
FANATIC | FLY HRS 10 | 10 x 30 | 2011 | ALLROUND |
HOBIE | ATR 10'8 | 10'8 x 32 | 2012 | GONFLABLE RANDO |
EXOCET | EDGE ATS 12'6 | 12'6 x 30 | 2012 | RACE |
SURFTECH | BARK COMPETITOR | 12'6 x 29 | 2012 | RACE |
MARQUE | MODELE | TAILLE | ANNEE | PROGRAMME |
NOTOX | COLORS BOULON GREEN ONE | 5’10″ x 19″3/4 x 2″3/8 | SHORTBOARD | |
RIP CURL | TOKORO EIGHTY8 | 6'0 x 21"1/4 x 2"3/4 | FISH | |
FANATIC | FUN EGG | 6'2" x 20"3/4 x 2"3/8 | EGG | |
Join the conversation